予約状況
◆表中のマークの見方◆
・・空きなし 空欄・・空きあり ▲・・若干空きあり
*ご予約は前日18時までにお願い致します。土日祝祭日は受付がお休みなりますのでご注意下さい。
★予約状況は更新日時現在の表となります。受付上では既に予約終了の場合もございますのであくまでも参考として御了承下さいませ。
{2011年2月22日10時現在の予約状況}
| 2011年2月分(3月分は下段) | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 6 | 7広尾 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | 15時のみ | ||||
| 27 | 28 | 29 | |||
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 2011年3月分(2月分は上段) | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 | 2 | ||||
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 5 | 6広尾 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | ▲ | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | |||||
| 午後 | |||||


